首 页 楼盘展示 出租信息 求租信息 出售信息 求购信息 网站建设 会员专区 中介之家 求职招聘 公平维权 给我留言


用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 出租房屋清理整顿普查
· 四类房屋出租不予登记
· 出租房屋治安简报
· 阜阳市《城市出租房屋
· 房屋租赁登记备案服务
· 关于对出租房屋进行普
· 致出租房屋当事人的一
· 房屋租赁,还需登记备
· 了解租赁法规 规避租


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
要求地段 要求区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
师院与白金汉宫之间清河路 颍州区 1室1厅1卫 30 ~ 50 100 ~ 150 2008-10-5
三中附近 颍州区 3室1厅1卫 80 ~ 100 200 ~ 350 2008-10-3
蓝色雅典临街楼房 颍州区 其他 90 ~ 150 0 ~ 1000 2008-9-25
颍州区 颍州区 3室2厅2卫 100 ~ 140 1000 ~ 1500 2008-9-25
外滩公寓或阜师院附近 颍州区 2室1厅1卫 60 ~ 100 200 ~ 350 2008-9-22
汇鑫明苑 颍州区 3室1厅1卫 90 ~ 120 22 ~ 32 2008-9-17
二中附近 颍泉区 2室1厅1卫 50 ~ 70 200 ~ 300 2008-9-10
平安保险附近 颍州区 2室1厅1卫 50 ~ 120 200 ~ 600 2008-9-9
阜阳职业技术学院附近 颍州区 1室1厅1卫 10 ~ 70 面议 ~ 面议 2008-9-2
离市政府交近的区域 颍泉区 4室1厅1卫 100 ~ 140 300 ~ 1000 2008-8-21
二中附近 颍泉区 2室1厅1卫 60 ~ 80 300 ~ 400 2008-8-20
清河路第一小学附近 颍州区 2室1厅1卫 40 ~ 80 面议 ~ 面议 2008-8-20
在红旗中学附近 颍州区 2室1厅1卫 50 ~ 80 200 ~ 350 2008-8-12
师范学院新校区和老校区附 颍州区 1室1厅1卫 0 ~ 40 100 ~ 200 2008-8-9
离市区不太远 颍州区 2室1厅1卫 90 ~ 100 300 ~ 400 2008-8-4
十五中或二里井附近 颍州区 3室1厅1卫 110 ~ 120 350 ~ 450 2008-8-1
老城区(最好在三中附近) 颍州区 2室1厅1卫 70 ~ 100 400 ~ 600 2008-8-1
十五中附近 颍州区 3室1厅1卫 100 ~ 120 300 ~ 450 2008-7-31
老城区内 颍州区 2室1厅1卫 80 ~ 100 400 ~ 600 2008-7-31
市内 颍州区 2室1厅1卫 50 ~ 90 300 ~ 600 2008-7-29
市内 颍州区 1室1厅1卫 50 ~ 80 200 ~ 500 2008-7-29
莲池小学附近 颍州区 2室1厅1卫 60 ~ 90 200 ~ 500 2008-7-27
安居工程或市内的都行 颍州区 其他 70 ~ 100 0 ~ 2000 2008-7-27
瑶海建材市场 颍州区 单间 100 ~ 200 面议 ~ 面议 2008-7-25
阜阳市里 颍州区 2室1厅1卫 40 ~ 60 100 ~ 250 2008-7-24
当前页次:1/21   21   511条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 广告服务
本站房讯系免费注册之会员自行发布,信息真实性由发布人负责,本站对此不承担任何责任。
Copyright © 2006-2008 阜阳搜房网 All rights reserved.    技术支持:联合数据
阜阳搜房网    版权所有   664935055   皖ICP备05001838号
Tel:0558-2733588/3375700 Fax:0558-2552466 E-mail:fy_tf@sina.com.cn